SOMMERFUGLE
Observationer af
dagsommerfugle i 2008
Forårets første iagttagelse
- Bemærkelsesværdig iagttagelse
August 2008
| 31. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Salten Langsø, nordsiden | 14.15-15.15 | |||
| Dagpåfugleøje | 1 | Salten Langsø, nordsiden | 14.15-15.15 | |||
| Skovrandøje | 2 | Salten Langsø, nordsiden | 14.15-15.15 |
| 30. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Det hvide C | 1 | Nordsøstien | Bønnerup Strand | 12.55-15.55 | ||
| Nældens Takvinge | 2 | Nordsøstien | Bønnerup Strand | 12.55-15.55 |
| 24. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 4 | Bågø | 11.00-17.35 | |||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Bågø | 11.00-17.35 | |||
| Kålsommerfugl, ubestemt | 20 | Bågø | 11.00-17.35 | |||
| Dagpåfugleøje | 2 | Bågø | 11.00-17.35 | |||
| Admiral | 2 | Bågø | 11.00-17.35 | |||
| Nældens Takvinge | 2 | Bågø | 11.00-17.35 |
| 16. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Lille Kålsommerfugl | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Dagpåfugleøje | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Admiral | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Nældens takvinge | 2 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Storplettet perlemorsommerfugl | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Sandrandøje | 1 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Okkergul Randøje | 2 | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 | |||
| Almindelig blåfugl | 2 | 1♂ + 1♀ | Sødringholm strand og hede | 09.25.13.10 |
Juli 2008
| 30. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Skråstregbredpande | 1 | 1♂ | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| bredpande, ubestemt | 15 | Min. 15-20 streg/skråst. | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Stor kålsommerfugl | 10 | Min. 10 | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Grønåret kålsommerfugl | 2 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂ | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Dagpåfugleøje | 9 | Min. 9 | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Nældens takvinge | 25 | Kun larver ved søbred | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Storplettet perlemorsommerfugl | 2 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Brunlig perlemorsommerfugl | 10 | Min. 10-15 | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Græsrandøje | 25 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Engrandøje | 2 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Okkergul randøje | 4 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Skovrandøje | 1 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Lille Ildfugl | 5 | Gudensø | 10.00-12.50 | |||
| Dukatsommerfugl | 19 | Min. 19; 14♂♂ + 4♀♀ | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| Almindelig Blåfugl | 3 | 3♂♂ | Gudensø | 10.00-12.50 | ||
| 30. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stregbredpande | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| Stor kålsommerfugl | 5 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂ | Brude Sø, Ryhulevej | |||
| Dagpåfugleøje | 5 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| Nældesommerfugl | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| Dukatsommerfugl | 3 | 3♂♂ | Brude Sø, Ryhulevej | |||
| Skovblåfugl | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| Foranderlig blåfugl | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | ||||
| 30. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Aurora | 1 | 1♂, mod Voerladegård | Klostermølle | |||
| Nældesommerfugl | 2 | Klostermølle |
| 29. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 3 | Egå Engsø rundt | 09.30-13.40 | |||
| Dagpåfugleøje | 2 | Egå Engsø rundt | 09.30-13.40 | |||
| Almindelig Blåfugl | >10 | >10♂♂ | Egå Engsø rundt | 09.30-13.40 |
| 27. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 1 | 1♀ | Æbelø | 10.00-17.30 | ||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂, overføj ebbevejen | Æbelø | 10.00-17.30 | ||
| Dagpåfugleøje | 4 | Æbelø Holm | Æbelø | 10.00-17.30 | ||
| Nældesommerfugl | 1 | I ørnebregnebevoksning | Æbelø | 10.00-17.30 | ||
| Græsrandøje | 5 | Æbelø | 10.00-17.30 | |||
| Engrandøje | 2 | Æbelø | 10.00-17.30 | |||
| Skovrandøje | >3 | Æbelø | 10.00-17.30 |
| 24. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Engrandøje | 1 | Følle Bund | 17.55-21.05 |
| 24. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 6 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Lille Kålsommerfugl | 4 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Ved Søndersø | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Citronsomerfugl | 4 | 3♂♂ + 1♀ | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Dagpåfugleøje | 9 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Nældens Takvinge | 2 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Sandrandøje | 11 | Strandoverdrevet | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Græsrandøje | 14 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Engrandøje | 9 | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | |||
| Okkergul randøje | 3 | Strandoverdrevet | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Skovrandøje | 4 | Omkring Søndersø | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Lille Ildfugl | 5 | Strandoverdrevet | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| Almindelig Blåfugl | 3 | 2♂♂ + 1♀, strandvolden | Rugård Strand + søerne | 11.40-16.25 | ||
| 24. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂ | Skærsø Skovvej, Stube Sø | 11.00 | ||
| Græsrandøje | 5 | Skærsø Skovvej, Stube Sø | 11.00 |
| 24. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 2 | Villahave | C. F. Aagaardsvej, Højbjerg | 08.00-09.30 | ||
| Nældens Takvinge | 1 | Villahave | C. F. Aagaardsvej, Højbjerg | 08.00-09.30 | ||
| Engrandøje | 1 | Villahave | C. F. Aagaardsvej, Højbjerg | 08.00-09.30 |
| 20. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stregbredpande | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | 09.45-12.35 | |||
| Skråstregbredpande | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | 09.45-12.35 | |||
| Græsrandøje | 5 | Brude Sø, Ryhulevej | 09.45-12.35 | |||
| Dukatsommerfugle | 12 | 10♂♂ + 2♀♀ | Brude Sø, Ryhulevej | 09.45-12.35 | ||
| Almindelig Blåfugl | 1 | 1♂ | Brude Sø, Ryhulevej | 09.45-12.35 | ||
| 20. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsomerfugl | 3 | 3♂♂ | Salten Langsø, udsigten | 12.40-14.30 | ||
| Græsrandøje | 1 | Salten Langsø, udsigten | 12.40-14.30 | |||
| Skovrandøje | 1 | Salten Langsø, udsigten | 12.40-14.30 |
| 13. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 3 | Egens Vig og Sand | 11.35-12.20 | |||
| Lille Kålsommerfugl | 3 | Egens Vig og Sand | 11.35-12.20 | |||
| Nældens Takvinge | 1 | Egens Vig og Sand | 11.35-12.20 | |||
| 13. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Kålsommerfugl, ubestemt | 3 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Græsrandøje | 19 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Engrandøje | 2 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Okkergul Randøje | 3 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Skovrandøje | 2 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Lille Ildfugl | 1 | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | |||
| Blåfugl, ubestemt | 1 | ♂ af alm. blåful | Klæbjerg, Helgenæs | 12.45-14.35 | ||
| 13. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Lille Ildfugl | 1 | På strandmandstro | Begtrup Vig og Røn | 15.50-17.40 |
| 6. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stregbredpande | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Lille Kålsommerfugle | 10 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Nældens Takvinge | 6 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Storplettet Perlemorsommerfugl | 2 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Græsrandøje | 25 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Engrandøje | 5 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Okkergul Randøje | 1 | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 | |||
| Dukatsommerfugle | 30 | 2♀♀, resten ♂♂ | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 |
| 5. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Skråstregbredpande | 1 | Alrø Polkrog | 13.50-15.15 | |||
| Grønåret Kålsommerfugl | 3 | Alrø Polkrog | 13.50-15.15 | |||
| Lille Kålsommerfugl | 10 | Alrø Polkrog | 13.50-15.15 | |||
| Nældens Takvinge | 10 | Alrø Polkrog | 13.50-15.15 | |||
| Græsrandøje | 25 | Alrø Polkrog | 13.50-15.15 |
Juni 2008
| 30. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 2 | Eng ved Hestehave | Følle Bund | 11.55-15.45 | ||
| Nældens Takvinge | 7 | Følle Bund | 11.55-15.45 | |||
| Skovrandøje | 5 | På skovveje, Hestehave | Følle Bund | 11.55-15.45 | ||
| Græsrandøje | 6 | Følle Bund | 11.55-15.45 |
| 29. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 6 | Egå Engsø | 16.35-19.50 |
| 20. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 5 | 4 nedenfor Sønderbjerg | Omkring Sønderbjerg,Anholt | 09.35-13.00 | ||
| Almindelig Blåfugl | 4 | 3♂♂ + 1♀ | Omkring Sønderbjerg,Anholt | 09.35-13.00 |
| 18. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Storplettet Perlemorsommerfugl | 2 | Ørkenen, Anholt | 09.30-12.35 | |||
| Perlemorsommerfugl | 10 | Ørkenen, Anholt | 09.30-12.35 | |||
| Lille Ildfugl | 1 | Totten, Anholt | 12.35-14.10 |
| 17. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Lille Kålsommerfugl | 1 | Anholt | 15.45-23.00 | |||
| Nældens Takvinge | 1 | Anholt | 15.45-23.00 |
| 2. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 1 | Pilbrodalen | 18.40-22.15 | |||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Pilbrodalen | 18.40-22.15 | |||
| Admiral | 1 | Pilbrodalen | 18.40-22.15 |
| 1. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Barsø | 10.15-17.00 | |||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♀ | Barsø | 10.15-17.00 | ||
| Lille Ildfugl | 2 | Barsø | 10.15-17.00 | |||
| Almindelig Blåfugl | 5 | 4♂♂ + 1♀ | Barsø | 10.15-17.00 |
Maj 2008
| 28. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Sortåret Hvidvinge | 1 | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | |||
| Aurora | 1 | 1♀ | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | ||
| Brunlig Perlemorsommerfugl | 34 | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | |||
| Okkergul Pletvinge | 27 | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | |||
| Græsrandøje | 1 | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | |||
| Okkergul Randøje | 15 | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | |||
| Almindelig Blåfugl | 17 | 17♂♂ | Gudensø, Dalgårdfredningen | 10.05-12.35 | ||
| 28. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂ | ||||
| 28. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Citronsommerfugl | 1 | 1♂ | Salten Langsø, udsigten | 12.55-14.10 | ||
| Skovrandøje | 1 | Salten Langsø, udsigten | 12.55-14.10 |
| 26. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Brunlig Perlemorsommerfugl | 8 | Mindst 8-10 | Gudensø | 18.40-21.05 | ||
| Okkergul Pletvinge | 2 | Gudensø | 18.40-21.05 | |||
| Okkergul Randøje | 1 | Gudensø | 18.40-21.05 | |||
| Almindelig Blåfugl | 4 | 4♂♂ | Gudensø | 18.40-21.05 |
| 25. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Kålsommerfugl ubestemt | 3 | Egå Engsø | 08.05-12.15 | |||
| Almindelig Blåfugl | 6 | 6 ♂♂, Lystrupvejdiget | Egå Engsø | 08.05-12.15 |
| 18. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 5 | Årø | 09.30-17.15 | |||
| Aurora | 2 | 2 hanner | Årø | 09.30-17.15 | ||
| Nældesommerfugl | 1 | Æ Høvej | Årø | 09.30-17.15 | ||
| Græsrandøje | 1 | Russerdiget, søen | Årø | 09.30-17.15 | ||
| Okkergul Randøje | 1 | Store Korsø | Årø | 09.30-17.15 |
| 17. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Stor Kålsommerfugl | 1 | Tunø | 10.10-16.40 | |||
| Grønåret Kålsommerfugl | 8 | Tunø | 10.10-16.40 | |||
| Skovrandøje | 4 | Tunø | 10.10-16.40 | |||
| Almindelig Blåfugl | 1 | Han | Tunø | 10.10-16.40 |
| 14. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 25 | Mindst | Klosterkær Enge | 09.05-13.10 | ||
| Aurora | 1 | Han | Klostermølle | 09.05-13.10 | ||
| Citronsommerfugl | 3 | Hanner | Klostermølle | 09.05-13.10 | ||
| Skovrandøje | 2 | Klostermølle | 09.05-13.10 | |||
| 14. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Dagpåfugleøje | 2 | Salten Langsø | 13.25-15.10 | |||
| Nældens Takvinge | 2 | Salten Langsø | 13.25-15.10 | |||
| Skovrandøje | 1 | Salten Langsø | 13.25-15.10 |
| 6. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Skovblåfugl | 1 | C.F. Aagaards Vej, Højbjerg |
| 4. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Grønåret Kålsommerfugl | 1 | Livø | 10.20-16.30 | |||
| Aurora | 1 | Han | Livø | 10.20-16.30 | ||
| Skovrandøje | 4 | Livø | 10.20-16.30 |
| 3. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Dagpåfugleøje | 4 | Ranum Søhus | Vilsted Sø | 09.40-22.15 | ||
| Nældens Takvinge | 4 | Ranum Søhus | Vilsted Sø | 09.40-22.15 |
| 1. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Aurora | 2 | 1 han + 1 hun | Solbjerg Havecenter | 13.00 |
April 2008
| 27. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Citronsommerfugl | 2 | 2 hanner, Vestermose | Bågø | 10.55-17.35 | ||
| Dagpåfugleøje | 1 | Bågø | 10.55-17.35 | |||
| Nældens Takvinge | 6 | 5 Bågø by | Bågø | 10.55-17.35 |
| 20. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Dagpåfugleøje | 5 | Rimmervej, Rømø | ||||
| Nældens Takvinge | 3 | Rimmervej, Rømø |
| 18. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 1 | Rudbøl | 17.05-18.00 |
| 9. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 2 | Vilsted Sø | 10.00-15.20 |
| 1. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 3 | Randers Fjord |
Marts 2008
| 27. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Nældens Takvinge | 1 | Rastplads Hestehavevej | Følle Bund | 13.35 |