PATTEDYR
Observationer af pattedyr i
2008
Forårets første iagttagelse
- Bemærkelsesværdig iagttagelse
Oktober 2008
| 22. oktober 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Kronhjort | 8 | Høstemark Tårnet | Lille Vildmose | |||
| Kronhjort | 6 | 3♂♂+ 3♀♀ Tofte Tårnet | Lille Vildmose | |||
| Rådyr | 1 | Tofte Tårnet | Lille Vildmose | |||
| Egern | 1 | Sad i vejkanten | Lille Vildmose, landevejen | |||
| 21. oktober 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egen | 1 | Løb over vejen ml. biler | Randers by i myldretiden! | |||
| Kronhjort | 8 | 3♂♂ + 5♀♀ | Lille Vildmose, Tofte Tårnet | |||
| Rådyr | 1 | Lille Vildmose, Tofte Tårnet | ||||
| 11. oktober 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 5 | Kolindsund | ||||
August 2008
| 30. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Kolindsund | 10.55-12.30 | |||
| Hermelin (Lækat) | 1 | Løb på grusvejen | Kolindsund | 10.55-12.30 |
| 25. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Gik over Holmevej | Holmevej/Filippavej | 22.05 |
| 24. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | 5 | På sten ud for Noret | Bågø | 11.00-17.35 |
| 18. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Alrø, Alhale | 18.45 | |||
| Hare | 1 | Stor unge | Alrø Egehoved | 18.55-21.35 |
| 16. august 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Sødringsholm hede | 09.25-13.10 |
Juli 2008
| 28. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | 1 buk på mark og eng | Følle Bund | 17.55-22.05 |
| 27. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Marsvin | 1 | Afpillet kranium | Æbelø | 10.00-17.30 | ||
| Dådyr | Ekskrementer | Æbelø | 10.00-17.30 |
| 25. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 5 | Stubmark | Sydøst for Saksild | |||
| Hare | 4 | Strandengene | Alrø polkrog | 17.40-18.40 | ||
| Hare | 1 | Stubmerk | Alrø Egehoved - Alrø by | 21.10-21.20 |
| 24. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Rugård Strand | 11.40-16.25 |
| 23. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Pindsvin | 1 | Villahave | C. F. Aagaardsvej, Højbjerg | 22.00 |
| 19. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Krondyr | 3 | 1 hind m. kald + 1 hind | Hastholm Vildtreservat | 10.15-12.30 |
| 13. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 3 | Egens Vig og Sand | 11.35-12.40 |
| 6. juli 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | 1♀ | Brude Sø, Ryhulevej | 11.50-14.30 |
Juni
| 29. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Følle Bund | 11.55-15.45 |
| 28. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Egå Engsø | 16.35-19-50 |
| 26. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Pindsvin | 1 | C.F. Aagaards Vej, Højbjerg |
| 21. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | 300 | Voksne + unger | Totten, Anholt | 12.25-13.15 |
| 20. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 3 | Nedenfor Sønderbjerg | Omkring Sønderbjerg,Anholt | 09.35-13.00 |
| 19. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Pindsvin | 1 | Anholt Kro |
| 18. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | ≥225 | Voksne og unger | Totten, Anholt | 12.35-14.10 |
| 17. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Anholt | 15.45-23.00 | |||
| Hare | 6 | 3 Stadion+2 Flyveplads | Anholt | 15.45-23.00 |
| 9. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | 1♂, spidsbuk | Ø Bakker | 19.10-22.05 | ||
| Ræv | 1 | Ø Bakker | 19.10-22.05 |
| 2. juni 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 2 | Pilbrodalen | 18.40-22.15 |
Maj
| 28. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Dalgårdfredningen,Gudensø | 10.05-12.35 |
| 25. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 1 | Mindelunden | 04.30-07.45 | |||
| Hare | 1 | Egå Engsø | 08.05-12.15 |
| 20. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Voervadsbro Grusgrav | 20.35-22.40 | |||
| Hare | 1 | Nær Dørup | ||||
| Pindsvin | 1 | Nær Dørup |
| 19. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | 1 på engen | Vetsbirk Vandkraftværk | 18.55-21.05 |
| 18. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 4 | Mark ved Julekirken | Årø | 09.30-17.15 |
| 17. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | 1 | Tunø - Hov | 16.40-17.40 | |||
| Marsvin | 1 | Hov - Tunø | 09.00-10.10 | |||
| Marsvin | 2 | Tunø - Hov | 16.40-17.40 | |||
| Hare | 2 | Tunø | 10.10-16.40 |
| 14. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 3 | Salten Langsø | 1325-15.10 |
| 10. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 1 | Vrads Sande |
| 4. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | 1 | Rønbjerg - Livø | 10.00-10.20 | |||
| Spættet Sæl | 1 | Livø - Rønbjerg | 16.30-16.50 |
| 3. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Motorvejen | Århus - Haverslev | |||
| Hare | 1 | Motorvejen | Århus - Haverslev |
| 1. maj 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Dværgflagermus | 1 | Rømerhaven | Mindeparken | 05.00-06.40 | ||
| Egern | 2 | Ved hovedindgangen | Forstbotanisk Have | 06.40-08.00 | ||
| Rådyr | 3 | 2 bukke hørt + 1 rå | Brabranbd Sø, vestenden | 20.35-22.10 |
April
| 30. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 1 | Vilhelmsborg-RokballeMølle | 09.30-12.40 |
| 29. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Klosterkær Enge | Klostermølle, Gudenå | 09.15-13.30 | ||
| Rådyr | 2 | Mark ved udsigten | Salten Langsø | 14.00 | ||
| Rådyr | 1 | Hørt | Hestehave, Kalø | 21.00 |
| 28. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 2 | Engene | Ryom Skov | 18.45-22.30 | ||
| Rådyr | 2 | Ryom Skov | 18.45-22.30 | |||
| Dværgflagermus | 7 | Ryom Skov | 18.45-22.30 | |||
| Flagermus, ubestemt | 1 | Stor, Brunflagermus? | Ryom Skov | 18.45-22.30 |
| 27. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 17 | På kornmark | Bågø | 10.55-17.35 |
| 24. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Dværgflagermus | 1 | Over rørskoven | Brabrand Sø, vestenden | 21.20 | ||
| Flagermus, ubestemt | 1 | Middelstor | Brabrand Sø, vestenden | 21.20 |
| 22. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Pumpest. Nord Sjkern Enge | 14.00-15.15 |
| 21. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Rathlousdal ved Odder | 19.00-21.15 |
| 20. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 2 | Rudbøl Sø - Gl. Digevej | 06.00-08.15 | |||
| Hare | 10 | Toftum-Juvre, Rømø | 11.30-12.30 | |||
| Rådyr | 2 | Toftum-Juvre, Rømø | 11.30-12.30 |
| 19. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Vidå, Rudbøl Kog | 05.20-07.15 | |||
| Rådyr | 4 | Rudbøl - Dagebull, Tyskland | ||||
| Rådyr | 1 | Rudbøl Sø - Gl. Digevej | 20.30-22.00 | |||
| Hare | 1 | Sönke Nissen Koog |
| 18. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 8 | Langs motorvejen | Århus-Kolding-Esbjerg | |||
| Rådyr | 1 | På markerne | Astrup Digesø | 14.30-14.55 |
| 14. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Legepladsen | Langenæs Alle, Blok G | 17.20 | ||
| Flagermus sp | 1 | Mindre flagermus | Kollens Mølle | 21.00 |
| 13. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 4 | Odder - Ørting | ||||
| Hare | 1 | Alrø | 12.50-16.40 |
| 12. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 22 | Flok 17 + 5 | Gjerrild Fyr - Kalby Klint | 14.10-16.00 | ||
| Marsvin | 3 | Sangstrup Klint | 16.00-17.10 |
| 8. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | Vilsted Sø | 10.25-15.35 | |||
| Skovmår | 1 | Fundet død + 9/4 | Vilsted Sø | 10.25-15.35 |
| 6. april 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Hare | 1 | På græsplænen Blok F | Langenæs Alle |
Marts
| 28. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 1 | Løb langs Skovridervej | Forstbotanisk Have | 18.00-19.45 |
| 25. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 2 | Parken, Hald Hovedgård |
| 23. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Marsvin | >12 | Syd for Anholt | 10.40 |
| 13. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Marsvin | 1 | Moesgård Strand | 09.00-12.10 | |||
| Spættet Sæl | 1 | Moesgård Strand | 09.00-12.10 |
| 12. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 1 | Sort/mørkt | Forstbotanisk Have | 13.30 |
| 11. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 1 | Gik over jernbanen | Fra Tre Broer til Langenæs | 08.35 | ||
| Rådyr | 3 | 1 buk + 2 rå'er | Kirkeskoven | 13.40 |
| 8. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 10 | Ammelhede ø for Assentoft |
| 3. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 7 | Kolindsund | 12.40-14.50 |
| 1. marts 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 6 | På mark | Odder-Ørting | |||
| Rådyr | 19 | Flok 12+6+1, marker | Alrø Strevelsehoved | |||
| Hare | 1 | På mark | Syd for falling | |||
| Hare | 1 | På mark | Alrø by | |||
| Hare | 2 | På mark | Egehoved-Sønderby, Alrø | |||
| Hare | 1 | På mark | Alrø Strevelshoved |
Februar
| 17. februar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 2 | Alrø | ||||
| Rådyr | 5 | Mark syd for Odder |
| 10. februar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 2 | Alrø | 14.30 | |||
| Hare | 1 | Alrø | 14.30 |
| 7. februar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Egern | 1 | Giber Å | Oldtidsstien, Moesgård | 09.30-12.40 |
Januar
| 26. januar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Ræv | 2 | Lyngbakken, nordsiden | Slaten Langsø |
| 13. januar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Spættet Sæl | 2 | På store sten | Kalø Slotsruin | 13.00 | ||
| Rådyr | 2 | Strandengen | Følle Bund | 11.20 |
| 6. januar 2008 | Antal | Bemærkning | Lokalitet | Klokken | ||
| Rådyr | 3 | Jernalderhuset, Moesgård | 16.40 |
Observationer af pattedyr i 2007